数据采集 (DAQ)
- 品牌:
- 
                                        - Digilent, Inc. (1)
- NI (18)
 
- Bus Connection:
- 
                                                            
- Front Connection:
- 
                                                            
- Input Range:
- 
                                                            
- Number of Outputs and Type:
- 
                                                            
- Output Resolution:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Sampling Rate (Per Second):
- 
                                                            
| 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NI | NI 9201 SCREW TERM,... | 83 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9203 SPRING TERM... | 108 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9203 SCREW TERM,... | 89 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9236 350OHM, 8-CH, 2... | 13 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI-9236, 8 CH, 350 OHM ... | 14 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9203 8-CH 20 MA, 200 ... | 9 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI PCI-6733 ANALOG ... | 6 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9221 SCREW TERM,... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9201 DSUB, +/-10 V, ... | 10 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9221 DSUB, +/-60 V, ... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI-9235, 8 CH, 120 OHM ... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9231, 10-32 JACK, 8-C... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Digilent, Inc. | MCC USB-ERB08: ELE... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | 8-CHANNEL, UNIVER... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI-9226, 8-CH, 50S/S/CH... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9235E 120OHM, 8-CH,... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | PXIE-4492, 24-BIT, 204.... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | MODULE DATA ACQ &... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | MODULE DATA ACQ &... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









