LED 指示 - 离散
- 品牌:
- 
                                        
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Harvatek Corporation | RGB+IC | 840 In-stock | 提交询价 | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | PLCC TOP VIEW SMD... | 100 In-stock | 提交询价 | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | PLCC TOP VIEW SMD... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | PLCC6 SMD LED - RE... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | PLCC2 SMD LED - IC... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









