数字电位器
- Features:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Resistance - Wiper (Ohms) (Typ):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Taper:
- 
                                                            
- Temperature Coefficient (Typ):
- 
                                                            
12 条记录
                | 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 12,262 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 22KOHM... | 444 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 3,154 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 816 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 5KOHM... | 55 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 10KOHM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 22KOHM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC DGTL POT 22KOHM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









