评估板 - LED 驱动器
- Current - Output / Channel:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
13 条记录
                | 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Texas Instruments | EVALUATION MODUL... | 5 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | EVALUATION MODUL... | 7 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | EVAL MODULE FOR L... | 3 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Infineon Technologies | KIT EVAL LIGHTIN... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | BOARD EVAL FOR LM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | BOARD EVAL FOR LT... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | EVAL BOARD FOR IS... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | EVAL MODULE FOR T... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | onsemi | BOARD EVALUATION... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | BOARD EVAL ISL9861... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | SparkFun | AL8805 BUCK LED DRI... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | onsemi | EVAL BOARD LED DV... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | EVAL KIT MAX8834Y (... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









