评估板 - LED 驱动器
- Current - Output / Channel:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplied Contents:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
| 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Monolithic Power Systems | EVAL BOARD FOR MP... | 5 In-stock | 提交询价 | ||
|   | onsemi | DEMO FOR CAR-LIGH... | 2 In-stock | 提交询价 | ||
|   | STMicroelectronics | EVAL BOARD FOR AL... | 5 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | BOARD DEMO FOR LT... | 3 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | EVAL BOARD FOR TL... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | LT3965EFE DEMO BOA... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | DEVELOPMENT POWE... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Lumissil Microsystems | EVAL BOARD FOR IS... | 4 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Lumissil Microsystems | EVAL BOARD FOR IS... | 3 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Lumissil Microsystems | EVAL BOARD FOR IS... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) | EVAL BOARD FOR IS... | 2 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Analog Devices, Inc. | BOARD EVAL FOR LT... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | BOARD EVAL FOR LP... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NXP Semiconductors | PCA9532 I2C 16-CH LED... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NXP Semiconductors | PCA9685 PWM DEMO BO... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NXP Semiconductors | PCA9952 LED DEMO BO... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NXP Semiconductors | PCA9955 LED DEMO BO... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NXP Semiconductors | PCA9745B SPI 16-CH L... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NXP Semiconductors | PCA9955 I2C LED DEM... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Texas Instruments | EVALUATION MODUL... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









